Recent recorded sales in Columbia Street Waterfront District, Brooklyn — sale price, address, and parties, pulled from New York City's public ACRIS deed records.
View Live Listings on Alta →Get a Free Home Valuation →
1,526 recent recorded sales · sourced from public NYC ACRIS deed filings.
| Address | Neighborhood | Sold Price | |
|---|---|---|---|
| 115 Van Brunt St Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,750,000 | View → |
| 75 Columbia Street, Unit 3A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,875,000 | View → |
| 126 President Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $700,000 | View → |
| 113a Columbia Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $4,000,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 5N Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $915,000 | View → |
| 10 Carroll Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,810,000 | View → |
| 57 Summit St Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,800,000 | View → |
| 88 Summit Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,400,000 | View → |
| 130 Degraw Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,925,000 | View → |
| 76 Carroll Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,500,000 | View → |
| 37 Carroll Street, Unit G Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,675,000 | View → |
| 81 President Street, Unit 5A1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $860,000 | View → |
| 84 Congress Street, Unit PH Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,625,000 | View → |
| 287 Columbia Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,000,000 | View → |
| 139 Sackett Street, Unit 139-2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,650,000 | View → |
| 60 Tiffany Place Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,425,000 | View → |
| 37 Woodhull Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,975,000 | View → |
| 255 Columbia Street, Unit S4 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,800,000 | View → |
| 76 Congress Street, Unit 6B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,714,224 | View → |
| 42 Carroll Street, Unit 50-2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $950,000 | View → |
| 90 Carroll Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,400,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 4B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $774,000 | View → |
| 118 Union Street, Unit 9A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $985,000 | View → |
| 121 President St Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,750,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 2F Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,360,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 3B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $735,000 | View → |
| 76 President Street, Unit 15AG Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,095,000 | View → |
| 76 Congress Street, Unit 3A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,975,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 7D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,925,000 | View → |
| 76 Congress Street, Unit 5A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,240,000 | View → |
| 31 Woodhull Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,575,000 | View → |
| 145 Sackett Street, Unit C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $618,150 | View → |
| 297 Columbia Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,600,000 | View → |
| 48 President Street, Unit 34B2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $703,000 | View → |
| 110 President Street, Unit 2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,150,000 | View → |
| 76 Congress Street, Unit 2B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $994,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 4F Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,100,000 | View → |
| 100 Congress St, Unit 301 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,240,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit 3F Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,888,000 | View → |
| 76 Congress Street, Unit 5B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,065,000 | View → |
| 74 Carroll Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $6,417,114 | View → |
| 76 Congress Street, Unit 3B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,995,000 | View → |
| 76 Congress Street, Unit 4B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,990,000 | View → |
| 33 Carroll Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,995,000 | View → |
| 35 Carroll Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,995,000 | View → |
| 77 Sackett Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,900,000 | View → |
| 90 Kane Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $4,300,000 | View → |
| 210 Columbia Street, Unit 1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,530,000 | View → |
| 210 Columbia Street, Unit 2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,858,306 | View → |
| 161 Columbia Street, Unit PHB Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,765,000 | View → |
| 301 Columbia Street, Unit 4 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,250,000 | View → |
| 135 Sackett Street, Unit 135-3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,495,000 | View → |
| 96 Union Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $952,981 | View → |
| 158 Sackett Street, Unit 4A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $755,000 | View → |
| 145 Sackett Street, Unit 3C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $740,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit P10 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,900,000 | View → |
| 70 President Street, Unit 17C1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,070,000 | View → |
| 59 Summit Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,825,000 | View → |
| 414 Hicks Street, Unit B203 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $880,000 | View → |
| 52 President Street, Unit 33CG Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,200,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 3D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $800,000 | View → |
| 118 Union Street, Unit 6C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,100,000 | View → |
| 163 Columbia Street, Unit 2A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,450,000 | View → |
| 115 President Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,650,000 | View → |
| 136 Degraw Street, Unit 3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,210,000 | View → |
| 414 Hicks Street, Unit C302 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,045,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 9B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,740,000 | View → |
| 145 Sackett Street, Unit PAR 3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $635,000 | View → |
| 161 Columbia Street, Unit 3B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,485,000 | View → |
| 49 Summit Street, Unit 1C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,890,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,695,200 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 1M Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $860,000 | View → |
| 163 Columbia Street, Unit PHA Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,000,000 | View → |
| 29 Tiffany Place, Unit P-33 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $140,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 2P Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,350,000 | View → |
| 69 Summit Street, Unit 60-1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $845,000 | View → |
| 414 Hicks Street, Unit B103 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,650,000 | View → |
| 51 Woodhull Street, Unit 3B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,200,000 | View → |
| 57 Carroll Street, Unit 38/G Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $995,000 | View → |
| 35 Woodhull Street, Unit 3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,127,770 | View → |
| 69 Carroll Street, Unit P9 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,700,000 | View → |
| 20 Tiffany Place, Unit PK9 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,650,000 | View → |
| 69 Carroll Street, Unit 4B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $559,684 | View → |
| 39 Woodhull Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,900,000 | View → |
| 158 Sackett Street, Unit 4B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $547,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 3N Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $750,000 | View → |
| 29a Carroll Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,475,961 | View → |
| 98 Degraw Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,600,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 21B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,775,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 16C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,250,000 | View → |
| 98 Degraw Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,637,268 | View → |
| 1 North Pier, Unit 24A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $885,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit P17 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,400,000 | View → |
| 250 Columbia Street, Unit 41/A/ Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $795,000 | View → |
| 75 Columbia Street, Unit 3B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,725,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 2G Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,475,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit 4D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,625,000 | View → |
| 109 President Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,550,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 25A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $815,000 | View → |
| 52 President Street, Unit 33C2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $999,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 23A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $830,000 | View → |
| 61 Summit Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $4,276,650 | View → |
| 1 North Pier, Unit 22A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $826,000 | View → |
| 61a Summit Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,995,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 7D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,795,000 | View → |
| 11 Woodhull Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $250,000 | View → |
| 414 Hicks Street, Unit B401 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,380,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit 3C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,800,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 6E Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,565,000 | View → |
| 51 Summit Street, Unit 1B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,895,000 | View → |
| 113 Kane Street, Unit 3A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,700,000 | View → |
| 138 Sackett, Unit 3A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,371,074 | View → |
| 40 Carroll Street, Unit 49-G Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $700,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 4D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $770,000 | View → |
| 319 Columbia Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,300,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 22J Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,720,875 | View → |
| 297 Columbia Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,100,000 | View → |
| 113 Hamilton Avenue Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $5,400,000 | View → |
| 97 Summit Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,650,000 | View → |
| 51 Woodhull Street, Unit 2B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,170,000 | View → |
| 102 Summit Street, Unit 3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,341,975 | View → |
| 156 Sackett Street, Unit 3C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $885,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 9F Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $895,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 5M Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $730,000 | View → |
| 103 President Street, Unit 3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,160,494 | View → |
| 103 President Street, Unit 4 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,614,600 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit G D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,900,000 | View → |
| 103 President Street, Unit 1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,488,459 | View → |
| 103 President Street, Unit 2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,069,163 | View → |
| 74 Carroll Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,250,000 | View → |
| 102 Summit Street, Unit 1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,349,000 | View → |
| 102 Summit Street, Unit 2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,499,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 2D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $715,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit G F Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,160,000 | View → |
| 311 Columbia Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,999,000 | View → |
| 100 Congress St, Unit 504 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $675,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 26H Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,275,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 1B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $655,000 | View → |
| 25 Carroll St, Unit 3D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,025,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit PH-1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,999,000 | View → |
| 49 Carroll Street, Unit 42/A/ Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $898,000 | View → |
| 25 Carroll Street, Unit 2A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,050,000 | View → |
| 156 Sackett Street, Unit 5C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $907,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit 2G Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,359,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 15H Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,290,000 | View → |
| 100 Congress St, Unit 401 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,149,000 | View → |
| 161 Columbia Street, Unit 2B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,495,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit P9 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $175,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 12E Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,790,000 | View → |
| 90 President Street, Unit 10A1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $818,000 | View → |
| 25 Carroll Street, Unit 3C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,400,000 | View → |
| 33a Carroll Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,495,000 | View → |
| 42 Tiffany Place, Unit 2B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,615,000 | View → |
| 100 Congress Street, Unit 501 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,395,000 | View → |
| 148 Sackett Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,300,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 2A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $870,000 | View → |
| 136 Degraw Street, Unit 4 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,600,000 | View → |
| 82 President Street, Unit 13A2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $850,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 3C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $975,000 | View → |
| 42 Tiffany, Unit 1C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,525,000 | View → |
| 156 Sackett Street, Unit 6A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,707,000 | View → |
| 255 Columbia Street, Unit N5 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,975,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit PHA Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $4,350,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit PHA Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $4,350,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 4E Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,805,000 | View → |
| 129 Van Brunt Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $22,000,000 | View → |
| 51 Woodhull St, Unit 4A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,500,000 | View → |
| 255 Columbia Street, Unit S2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,850,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 6F Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $850,000 | View → |
| 129 Van Brunt Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $16,500,000 | View → |
| 161 Columbia Street, Unit 3B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,650,000 | View → |
| 71 Carroll Street, Unit 2C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,400,000 | View → |
| 32 Woodhull Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,950,000 | View → |
| 53 Carroll Street, Unit 40/A/ Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $775,000 | View → |
| 255 Columbia Street, Unit S5 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,800,000 | View → |
| 51 Woodhull Street, Unit 4B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,245,000 | View → |
| 67 President Street, Unit 19A2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $850,000 | View → |
| 29 Tiffany Place, Unit 1-G Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,470,000 | View → |
| 255 Columbia Street, Unit N6 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,995,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 3J Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,345,000 | View → |
| 132 Degraw Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,325,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 12C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,200,000 | View → |
| 47 Carroll Street, Unit 43G Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $900,000 | View → |
| 100 Congress Street, Unit 406 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,550,000 | View → |
| 60 Tiffany Pl, Unit 4F Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $980,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 23E Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,100,000 | View → |
| 138 Sackett Street, Unit 3B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,155,000 | View → |
| 129 Van Brunt Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $16,125,000 | View → |
| 25 Carroll Street, Unit 4A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,065,000 | View → |
| 110 Summit Street, Unit 1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,210,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 11G Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,150,000 | View → |
| 52 Carroll Street, Unit 55-1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $760,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 25E Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,900,000 | View → |
| 29 Tiffany Place, Unit 5-G Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,347,500 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 5F Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,150,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 26D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,999,000 | View → |
| 145 Sackett Street, Unit 3B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $575,000 | View → |
| 110 Summit Street, Unit 3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,115,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 4A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $760,000 | View → |
| 29 Tiffany Place, Unit 2-I Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,415,000 | View → |
| 44 Carroll Street, Unit 51-1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $870,000 | View → |
| 71 Carroll Street, Unit 2B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $728,049 | View → |
| 110 Summit Street, Unit 2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,250,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 21J Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,750,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 4A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $775,000 | View → |
| 414 Hicks Street, Unit B203 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $730,000 | View → |
| 83 Summit Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,100,000 | View → |
| 414 Hicks Street, Unit B201 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,301,460 | View → |
| 250 Columbia Street, Unit 45/A/ Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $900,000 | View → |
| 337 Carroll Street, Unit 2F Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,200,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 22E Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,865,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 17A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $805,000 | View → |
| 60 Tiffany Place, Unit 3I Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,100,000 | View → |
| 20 Tiffany Place, Unit 5N Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,300,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 7C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,095,000 | View → |
| 34 Carroll Street, Unit 46-G Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,200,000 | View → |
| 42 Tiffany Place, Unit 3B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,430,000 | View → |
| 210 Columbia Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $999,000 | View → |
| 126 Union Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $925,000 | View → |
| 128 Union Street, Unit 3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,900,000 | View → |
| 130 Union Street, Unit 903 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,700,000 | View → |
| 71 Van Brunt Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $5,200,000 | View → |
| 69 Carroll Street, Unit P8 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,495,000 | View → |
| 74 Union Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,575,000 | View → |
| 136 Degraw Street, Unit 1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,905,000 | View → |
| 118 Union Street, Unit 2B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $925,000 | View → |
| 255 Columbia Street, Unit S3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,750,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 14E Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,750,000 | View → |
| 55 Carroll Street, Unit 39/A/ Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $900,000 | View → |
| 60 Tiffany Place, Unit 4H Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $985,000 | View → |
| 414 Hicks Street, Unit B204 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $750,000 | View → |
| 79 Hamilton Avenue Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,250,000 | View → |
| 113 Kane Street, Unit 1B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,395,000 | View → |
| 156 Sackett Street, Unit 2D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $748,000 | View → |
| 148 Degraw Street, Unit 3 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,515,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 21B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,540,000 | View → |
| 138 Sackett Street, Unit 1A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,104,801 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 1P Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $960,800 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 4K Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,515,000 | View → |
| 60 Tiffany Place, Unit 3H Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,041,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 9B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,390,000 | View → |
| 414 Hicks Street, Unit B305 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $995,000 | View → |
| 269 Columbia Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,750,000 | View → |
| 208 Columbia Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,400,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 21H Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,145,000 | View → |
| 414 Hicks Street, Unit C202 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,725,000 | View → |
| 75 Columbia Street, Unit 1A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $2,100,000 | View → |
| 51 Union Street Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $6,400,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 24B Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,570,000 | View → |
| 29 Tiffany Place, Unit 2-E Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,295,000 | View → |
| 79 President Street, Unit 6A1 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $825,000 | View → |
| 60 Tiffany Place, Unit 4E Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,100,000 | View → |
| 110 Warren Street, Unit B202 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,750,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 5C Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $850,000 | View → |
| 255 Columbia Street, Unit PH Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $3,350,000 | View → |
| 1 Tiffany Place, Unit 1L Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,397,500 | View → |
| 47 Carroll Street, Unit 43/A/ Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $742,500 | View → |
| 29 Tiffany Place, Unit 3-L Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $855,000 | View → |
| 1 North Pier, Unit 18D Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,900,000 | View → |
| 113 Kane Street, Unit 2A Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,500,000 | View → |
| 118 President St, Unit 2 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,035,000 | View → |
| 37 Carroll St, Unit 4 Columbia Street Waterfront District | Columbia Street Waterfront District | $1,380,000 | View → |
